Tahun 2024
BILANGAN TRANSAKSI MENGIKUT SISTEM BAGI TAHUN 2024 |
||||||||||||||||
PERKHIDMATAN DALAM TALIAN |
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 50 | 131 | 377 | 436 | 676 | 1,186 | 1,109 | 0 | 4,977 | |||||||
2,142 | 2,492 | 2,993 | 2,108 | 1,967 | 2,423 | 3,588 | 3,276 | 0 | 24,304 | |||||||
481 | 1,514 | 0 | 0 | 0 | 3,446 | 3 | 59 | 0 | 5,503 | |||||||
15 | 30 | 58 | 21 | 22 | 62 | 28 | 41 | 4 | 284 | |||||||
36 | 0 | 16 | 78 | 203 | 1,120 | 468 | 33 | 0 | 1,954 | |||||||
JUMLAH | 2,741 | 4,086 | 3,198 | 2,584 | 2,628 | 7,727 | 5,273 | 4,518 | 4 | 37,022 |
Tahun 2023